Sutherland Mormaers/jarler af Sutherland |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Moravia ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Sutherland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Moravia ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jarl af Sutherland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før XX/9 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klansmærket (hjelmmærke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Suhtherland ~ | Marjorie Mar | William de Moravia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Jarl af Sutherland | 3. Jarl af Sutherland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1333 | † før XX/12 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Suhtherland ~ | Margaret Bruce | Nicholas Suhtherland ~ | Mary la Cheyenne | NN de Moravia ~ | George Munro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Jarl af Sutherland | ~ 1343 | 1. Herre til Duffus | af Sutherland | af Foulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldte sig konge af Suhtherland | * 1312 † 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1312 † 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Joan (Joanna) Menteith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frue til Cortachy | Duffuslinjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ XX/11 1347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Helen Sinclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elskerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Suhtherland ~ | Margaret Stewart | Janet Sutherland ~ | Hugh Ross | Kenneth Sutherland ~ | NN Keith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Jarl af Sutherland | 4. Herre til Balnagowen | til Drummoy & Forse | Arving til Forse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1442 | Høvding Clan Ross | † efter 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sutherland af Forse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Suhtherland ~ | Margaret (Magdalene) Baillie | Alexander Sutherland ~ | Mariotta MacDonald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Jarl af Sutherland | til Dunbeath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John de Moravia | † efter 15/11 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1408 † 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Suhtherland ~ | Margaret MacDonald | Janet Sutherland ~ | Alexander Dunbar | Margaret Sutherland ~ | William Calder | Marjory Sutherland ~ | William Sinclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Jarl af Sutherland | Janet de Moravia | til Conzie, Aldcash & Kilbuyack | 7. Than af Cawdor | 3. Jarl af Orkney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1508 | ~ XX/10 1480 | 1. Lord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 15/11 1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Fingole Calder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Suhtherland | Elizabeth Sutherland ~ | Adam Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Jarl af Sutherland | 10. Grevinde af Sutherland | Lord of Aboyne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 13/6 1514 | Elizabeth de Moravia | Jarl af Sutherland' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/9 1535 | ~ 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere jarler af Sutherland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |